| 项目 | 测试方法 | 单位 | 指标 | ||||||
| 规格 | / | mm | 15OZ | 16OZ | 18OZ (Marble/Glitter) | 18OZ | 12OZ | 8.5OZ | 7OZ |
| 成品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1550~2100 | ||||||
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | 840D*1000D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | 1000D*1000D | 500D*500D | 1000D*1000D |
| 组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | knitted(18*18 ) | woven(20*22) | woven(20*22) | woven(18*18) | woven(20*22) | woven(30*30) | knitted(9*9) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 510 | 550 | 610 | 610 | 410 | 290 | 240 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 2400 | 2800 | 2800 | 2700 | 2800 | 1800 | 1200 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 2200 | 2800 | 2800 | 2700 | 2500 | 1600 | 1000 | |
| 断裂强度 经向 | ASTM D751 | LBS/2inch | 630 | 630 | 630 | 610 | 630 | 400 | 270 |
| 断裂强度 纬向 | LBS/2inch | 560 | 630 | 630 | 610 | 560 | 360 | 220 | |
| 撕裂强度 经向 | DIN 53363 | N | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 250 | 350 |
| 撕裂强度 纬向 | N | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 200 | 350 | |
| 舌型撕裂 经向 | ASTM D751 | LBS | 90 | 110 | 110 | 100 | 85 | 60 | 80 |
| 舌型撕裂 纬向 | LBS | 90 | 110 | 110 | 90 | 85 | 45 | 80 | |
| 胶的粘附力(剥离强度)(RF) | ISO 2411 | N/5cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | N/A | N/A |
| 适用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 |
PVC材料
气模材料
材料的色彩图案丰富,不含8P、10P、24P(邻苯物质),安全环保,符合欧美玩具产品标准,是充气玩具的理想原材料,用于制造充气城堡、充气蹦床、充气动物造型等大型充气玩具。
轻量化
健康环保
高抗拉强度
高抗撕裂强度
防火阻燃
抗氧化
抗紫外线
色牢度高
可印刷
产品色卡
S1218
S2151
S3182
S3189
S3455
S4156
S5515
S5514
S8814
S7820
S6105
S9165
产品参数
