| 项目 | 测试方法 | 单位 | 指标 | ||||
| 规格 | ISO 4593 | mm | 0.52 | 0.55-0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70-0.80 |
| 成品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 |
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D |
| 组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(26*26 ) | woven(20*20) | woven(20*22) | woven(23*23 ) | woven(28*26) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 650 | 680-850 | 850 | 1100 | 850-960 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 1700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
| 梯形撕裂 经向 | DIN 53363 | N | 110 | 250 | 300 | 320 | 350 |
| 梯形撕裂 纬向 | N | 100 | 200 | 250 | 280 | 300 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 熔接强度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 适用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 纬斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 | ||||
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack | ||||
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement | ||||
| 适用温度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | ||||
| 建议充气压力 | - | Psi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PVC材料
充气帐篷材料
材料适用于户外旅游、展览展销、医疗救援、消防抢险、户外演习等场景,用于制造户外临时充气帐篷。
健康环保
高气密性
高抗拉强度
高抗撕裂强度
高抗压力
防火阻燃
抗菌防霉
抗紫外线
焊接牢度高
产品色卡
S1180
S2407
373C
230C
S4433
S3509
S3508
S5609
7708C
7665C
S6257
S6732