| 项目 | 检测方式 | 单位 | PVC经编型空间布指标 | PVC平织型空间布指标 | TPU型空间布指标 | |||
| 材料类型 | / | / | 通用型 | 加强型 | 通用型 | 加强型 | 通用型 | 通用型 |
| 基布类型 | / | / | 经编 | 平织 | 经编 | 平织 | ||
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | ||
纱线型号 (经纱*纬纱*拉丝) | ISO 2060 | Denier | 5000D*500D*500D | 1000D*1500D*500D | 5000D*500D*500D | 1000D*1500D*500D | ||
基布组织密度 (经*纬) | ISO 4602 | (inch*inch) | 16*23 | 25*27 | 16*23 | 25*27 | ||
| 拉丝高度 | ISO 2286-1 | mm | 30~300 | 30~500 | 30~200 | 30~200 | ||
| 拉丝纹路效果 | / | / | 点型/ W型/直条型 | 点型/ 直条型 | 点型/ W型/直条型 | 点型/ 直条型 | ||
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 2400-2900 | 3300-3500 | 1800~2300~2600 | 2300~2600 | 2000~2800 | 1800~2400 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 1800 | 3500 | 2700 | 5000 | 1800 | 2500 |
| 断裂强度 纬向 | ISO 1421 | N/5cm | 2400 | 3800 | 4500 | 5500 | 2200 | 4000 |
| 撕裂强度 经向 | DIN 53363 | N | 600 | 700 | 500 | 800 | 450 | 450 |
| 撕裂强度 纬向 | DIN 53363 | N | 500 | 700 | 700 | 1000 | 400 | 500 |
胶的粘附力 (剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| 适用温度 | DIN EN 1876-1 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 建议充气压力 | / | PSI | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 最大充气压力 | / | PSI | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
PVC材料
空间布材料/拉丝料
材料的两层夹网布面通过中间拉丝连接形成一体结构,拉丝的相同密度和高度可以使材料维持良好的尺寸稳定性,表面应力分布均匀,回弹性能好。材料具有抗拉强度高、抗撕裂强度高、高刚度、高抗压能力、强韧性等优点,耐屈挠10000次以上,常用于制造冲浪桨板、体操垫、瑜伽垫、充气水池、充气床、水上充气坪等。
高抗撕裂强度
高气密性
轻量化
高抗拉强度
高抗剥离强度
产品色卡
S1001
S4559
S6487
482C
S2975
S5652
S5596
S3508
S9198
产品参数
