| 项目 | 测试方法 | 单位 | 指标 | |
| 规格 | ISO 4593 | mm | 0.90 | 0.90 |
| 成品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 | 1550-2100 |
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES |
| 纱线型号 (经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | 1000D*1000D | 1000D*1300D |
| 组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(28*26 ) | woven(20*22) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/m2 | 1100 | 1100 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 3800 | 2800 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 3500 | 3000 | |
| 梯形撕裂 经向 | DIN 53363 | N | 400 | 250 |
| 梯形撕裂 纬向 | N | 350 | 300 | |
| 胶的粘附力 (剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | 200 | 200 |
| 熔接强度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 | 250 |
| 适用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 纬斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 | |
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack | |
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement | |
| 适用温度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | |
| 建议充气压力 | - | Psi | 8 | 8 |
PVC材料
水上娱乐气密材料
材料专为水上娱乐而设计,具有安全环保、高气密性、抗拉特性强、抗撕、抗剥离、耐候、耐磨、熔接性好等优势,广泛用于制作水上娱乐城堡、水上滑梯、水上竞技场等大型水上充气娱乐设施。
健康环保
高气密性
高抗拉强度
高抗剥离强度
耐屈挠
高抗压力
耐高低温
抗紫外线
焊接牢度高
产品色卡
S1323
S2221
S3182
S3189
S3236
S4156
S4198
S4843
S5169
S5195
S6426
S9198
产品参数
