| 项目 | 测试方法 | 单位 | 指标 |
| 规格 | ISO 4593 | mm | 0.60 |
| 成品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 |
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES |
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | 1000D*1000D |
| 组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(20*22) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 730 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 2600 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 2300 | |
| 梯形撕裂 经向 | DIN 53363 | N | 300 |
| 梯形撕裂 纬向 | N | 250 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | 180 |
| 熔接强度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 |
| 适用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 |
| 纬斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 |
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack |
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement |
| 适用温度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) |
| 建议充气压力 | - | Psi | 6 |
PVC材料
气密水池材料
材料的高强聚酯基布上涂覆多层PVC,使材料具有高气密性、柔韧、耐磨、耐候等优势性能,广泛应用于制造陆基水池、水陆两用养殖水池、充气养殖水池、蓄水池、景观鱼池等。
健康环保
高气密性
高抗拉强度
高抗剥离强度
耐屈挠
高抗压力
耐高低温
抗紫外线
焊接牢度高
产品色卡
S1393
S2481
S3658
S3684
S3685
S4703
S4843
S5971
S5970
S8836
S6669
S9520
产品参数
