| 项目 | 测试 方法 | 单位 | 指标 | ||||||||
| 规格 | ISO 4593 | mm | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 迷彩 |
| 成品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1550-1750 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2050 | 1550 | 1550-1750 |
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
纱线型号 (经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 2000D*2000D | 2000D*2000D | 1000D*1000D |
组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven (28*28 ) | woven (20*20) | woven (20*22) | woven (20*22) | woven (23*23) | woven (28*26 ) | woven (15*15 ) | woven (15*15 ) | woven (23*23) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 650 | 610 | 750 | 850 | 985 | 1100 | 1450 | 1800 | 850-1250 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 1800 | 2600 | 2800 | 2800 | 3300 | 3800 | 4200 | 4200 | 3300 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 1600 | 2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3000 | |
| 断裂强度 经向 | ASTM D751 | LBS/2inch | 400 | 585 | 630 | 630 | 740 | 900 | 995 | 995 | 740 |
| 断裂强度 纬向 | LBS/2inch | 360 | 515 | 560 | 560 | 670 | 780 | 945 | 945 | 670 | |
| 梯形撕裂 经向 | DIN 53363 | N | 150 | 250 | 300 | 300 | 350 | 420 | 450 | 450 | 350 |
| 梯形撕裂 纬向 | N | 120 | 200 | 250 | 250 | 280 | 350 | 420 | 420 | 280 | |
胶的粘附力 (剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ASTM D751 | LBS/2inch | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 熔接强度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 适用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 纬斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 | ||||||||
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack | ||||||||
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement | ||||||||
| 适用温度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | ||||||||
| 建议充气压力 | - | Psi | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6-8 |
PVC材料
充气艇材料
材料具有高气密性、耐磨、抗冲击力强、耐酸碱等特性,广泛用于制造皮划艇、钓鱼船、香蕉船、独木舟、漂流艇、水上冲浪等供水上休闲、娱乐游戏使用的充气小艇,同时也用于救灾用艇的制造,如冲锋艇、皮划艇、营救艇、救生筏。
健康环保
高气密性
高抗拉强度
高抗剥离强度
耐屈挠
高抗压力
耐高低温
抗紫外线
焊接牢度高
产品色卡
S1180
S2196
S3224
S3247
S4425
S5248
S6392
S9198
M6005
S9198
7501C-B
S2506