| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | F281 | F382 | F423 | |
| 织造丝规格 | dtex | DIN ISO 2060 | 275 | 925 | 1100 | |
| 织造丝密度(经/纬) | yarn/cm | DIN EN 1049-2 | 16/16 | 9/9 | 9/9 | |
| 织造方式 | / | DIN ISO 9354 | L1/1 | L1/1 | L1/1 | |
| 基布重量 | g/㎡ | DIN EN 12127 | 90 | 170 | 205 | |
| 总重量 | g/㎡ | EN ISO 2286-2 | 350 | 420 | 450 | |
| 总厚度 | mm±0.02 | ±0.02mm | 0.28 | 0.38 | 0.42 | |
| 拉伸强度 | N/5cm | EN ISO 1421 | 1200/1000 | 2500/2200 | 3000/2800 | |
| 撕裂强度 | N/5cm | DIN 53363 | 100/80 | 280/250 | 350/300 | |
| 剥离强度 | N/5cm | EN ISO 2411 | >100 | >120 | >120 | |
| 极端适用温度 | ℃ | DIN EN 1876-1 | -30~70 | -30~70 | -30~70 | |
| 表面处理 | / | Acrylic | ||||
| 防火标准 | / | DIN4102-B1 | ||||
| 生产标准 | / | ISO 9001 | ||||
PVC材料
防护罩材料
材料具有耐冷却剂、防油、防砂轮沫和耐高温等特性,广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、注塑机、机械手、升降设备、自动化仓库以及一些精密测试仪器等,使其免受灰尘、杂质和腐蚀性气体的污染。
轻量化
耐屈挠
高抗压力
强韧性
防火阻燃
产品色卡
S9145
产品参数
