| 项目 | 测试方法 | 单位 | 指标 | |||||||
| 规格 | / | mm | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.20 |
| 成品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1550-2050 | 1550-2050 | 1550-2050 | 1550-2050 |
| 基布材质 | ISO 2076 | / | / | / | / | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | / | / | / | / | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 2000D*2000D |
| 组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | / | / | / | / | woven(20*22) | woven(20*22) | woven(28*26 ) | woven(15*15 ) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 640 | 1000 | 1500 | 2280 | 850 | 985 | 1100 | 1450 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 750 | 1150 | 1700 | 2500 | 2800 | 2800 | 3800 | 4200 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 650 | 1000 | 1500 | 2300 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | |
| 断裂强度 经向 | ASTM D751 | LBS/2inch | 170 | 260 | 380 | 560 | 630 | 630 | 900 | 995 |
| 断裂强度 纬向 | LBS/2inch | 145 | 225 | 340 | 520 | 560 | 560 | 780 | 945 | |
| 舌型撕裂 经向 | DIN 53363 | N | 120 | 150 | 250 | 350 | 300 | 300 | 420 | 450 |
| 舌型撕裂 纬向 | N | 100 | 120 | 200 | 300 | 250 | 250 | 350 | 420 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | / | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ASTM D751 | LBS/2inch | / | 23 | 23 | 25 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 适用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
PVC材料
沼气池材料
材料具有耐高温(50度)、耐高寒(-20度)、耐酸碱、防雷、抗震、抗撕裂、阻燃、储气率高等优势,广泛应用于建设红泥塑胶沼气工程。
高气密性
高抗拉强度
耐化学物质
耐高低温
抗氧化
抗紫外线
色牢度高
焊接牢度高
产品色卡
S3503