| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | Z501 |
| 织造丝规格 | dtex | DIN ISO 2060 | 505 |
| 织造丝密度(经/纬) | yarn/cm | DIN EN 1049-2 | 12/12 |
| 织造方式 | / | DIN ISO 9354 | L1/1 |
| 基布重量 | g/㎡ | DIN EN 12127 | 135 |
| 总重量 | g/㎡ | EN ISO 2286-2 | 500 |
| 总厚度 | mm±0.02 | ±0.02mm | 0.40 |
| 拉伸强度 | N/5cm | EN ISO 1421 | 2200/2000 |
| 撕裂强度 | N/5cm | DIN 53363 | 150/120 |
| 剥离强度 | N/5cm | EN ISO 2411 | >80 |
| 极端适用温度 | ℃ | DIN EN 1876-1 | -30~70 |
| 表面处理 | / | Acrylic | |
| 防火标准 | / | DIN75200,CL2 | |
| 生产标准 | / | ISO 9001 | |
PVC材料
遮阳材料
材料强度高,耐久性好,能承受较大的拉力和压力,防火阻燃性能良好,清洁性好,不易沾染灰尘和污垢,不受紫外线辐射的影响,使用寿命长,具有较高的透光性和反射率,常用于制造大型体育场馆、展览馆、机场等公共建筑的遮阳设施,也可用于公园、广场等户外休闲场所的遮阳篷。
高抗撕裂强度
防污自洁
抗氧化
抗紫外线
色牢度高
焊接牢度高
产品色卡
RAL9016
RAL9003
RAL7035
RAL7038
RAL7037
RAL1003
RAL2004
RAL3028
RAL8017
RAL5015
RAL6026
RAL9005