| 项目 | 单位 | 测试方法 | GC-120C1180AA | GC-120C6399AA | GC-105C6399AA | GC-126C543CFA | GC-120C1180AA | GC-130C427CFA | H6125FA | H5125AA |
| 颜色 | / | / | White | Light Gray | Light Gray | 543C Blue | White | 427C Grey | Blue/Gray | White/Gray |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | H | H | J | J | K | L | K | K |
| 成品厚度 (参考) | mm(±0.02) | DIN EN ISO 2286-2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.26 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 成品克重 (参考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 1450 | 1450 | 1250 | 1500 | 1450 | 1550 | 1250 | 1250 |
| 成品幅宽 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 断裂强度 (经向/纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 4200/4000 | 4200/4000 | 5300/4800 | 5300/4800 | 5800/5500 | 7500/6800 | 6200/5800 | 5700/5200 |
| 撕裂强度 (经向/纬向) | N | DIN 53363 | 600/500 | 600/500 | 700/600 | 700/600 | 950/850 | 1350/1250 | 900/850 | 900/850 |
| 胶的粘附力 (面/底) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 熔接强度 | N/5cm | FTMS #5970 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 表面处理 | / | / | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic |
| 耐折性能 | / | DIN 53359 | No Crack | |||||||
| 防火阻燃性能 | / | / | DIN 4102-B1 / GB 8624-2012 B1 / EN 13501 B1 or Client’s Requirement | |||||||
| 极端适用温度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | -30 /﹢70 | |||||||
| 建议充气压力 (气密性能) | Psi | / | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 甲烷渗透性 | cm³/(㎡*24th*0.1MPa) | GB/T 1038-2000 | ≤350 | |||||||
PVC材料
环境工程膜材
材料具有抗沼气腐蚀、抗紫外线、抗微生物、耐高温及抗寒的功能,应用于双膜储气柜和污水处理加盖项目,用于储存或隔离各类生物质气体及污染气体,如沼气、污水、药品挥发气体。
高抗拉强度
高抗撕裂强度
耐化学物质
耐高低温
防污自洁
抗氧化
抗紫外线
色牢度高
产品色卡
S3503
产品参数
