| 项目 | 单位 | 测试方法 | 匀质 | 匀质 | 匀质 | 加筋 |
| 颜色 | / | / | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | / | / | / | 1000D*9*9 |
| 成品厚度(参考) | mm(±0.02) | ISO 4593 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.20-2.50 |
| 成品克重(参考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 1500 | 1950 | 2500 | 1480-3080 |
| 成品幅宽 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 断裂强度(经向/纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 1200/1000 | 1300/1200 | 1700/1500 | 1600/1500 |
| 撕裂强度(经向/纬向) | N | DIN 53363 | 250/200 | 300/250 | 400/350 | 450/350 |
| 胶的粘附力(面/底) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 熔接强度 | N/5cm | FTMS #5970 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 防火阻燃性能 | / | / | EN 13501 B1 or Client's Requirement | |||
| 适用温度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | (-30℃)~(+70℃) | |||
PVC材料
防水卷材
材料具有优异的防水性能,拉伸强度大,延伸率高,稳定性好,收缩率小,低温柔韧性好,适用于建筑屋面、地铁、涵洞、海底隧道、种植屋面、防排水系统、池塘、水库、灌溉系统、轻钢屋面等工程建设场景。
高抗拉强度
高抗剥离强度
高刚度
防火阻燃
耐化学物质
耐高低温
抗氧化
抗紫外线
焊接牢度高
产品色卡
S1390
产品参数
