| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | M372FA | M495FA | M4105FA | M5105TF | M6125TF | M7145TF | M10155TF |
| 织造丝规格 | DIN ISO 2060 | Denier | C | C | C | C | C | C | C |
| 织造方式 | DIN ISO 9354 | / | L1/1 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P3/3 | P3/3 |
| 基布重量 | DIN EN 12127 | g/㎡ | 200 | 275 | 275 | 350 | 400 | 490 | 640 |
| 总重量 | EN ISO 2286-2 | g/㎡ | 720 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 | 1550 |
| 总厚度 | ISO 4593 | mm(±0.02) | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.25 |
| 拉伸强度 | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000/3000 | 4200/4000 | 4600/4500 | 5700/5200 | 6200/5800 | 7500/7000 | 10000/9000 |
| 撕裂强度 | DIN 53363 | N | 300/300 | 550/500 | 550/500 | 750/700 | 900/850 | 1200/1100 | 1800/1700 |
| 剥离强度 | EN ISO 2411 | N/5cm | >100 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
| 极端适用温度 | DIN EN 1876-1 | ℃ | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 透光率 | / | % | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 表面处理 | / | / | PVDF | PVDF | PVDF | TiO2 | TiO2 | TiO2 | TiO2 |
| 防火标准 | DIN 4102-B1、 GB 8624-2012 B1 | ||||||||
| 生产标准 | ISO 9001、DIN、EN | ||||||||
PVC材料
建筑膜结构材料
材料具有优良的防霉抗菌性能、易清洁性能、耐候性和抗紫外线性。产品应用: 1)张拉膜结构:大型体育场馆、公园景观、停车场、收费站等。 2)单/双膜气承式膜结构:工业煤棚绿色仓储、农林植物园、羽毛球馆、冰球馆等运动场馆、生物沼气池加盖、储气柜等。 3)遮阳建筑: 购物场、娱乐场、展览会场等。
高抗拉强度
高抗撕裂强度
耐高低温
防污自洁
抗氧化
抗紫外线
色牢度高
产品色卡
R9003AA
L2112AA
R1014AA
L3002AA
L4055AA
L5203
R9003AA
L2053
R9003GA
L6005
R9003SA
L6083AA
L9006AA
L6100
产品参数
