| 项目 | 单位 | 测试方法 | 测试数据 |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | 75D knitted fabric |
| 成品厚度(参考) | mm(±0.02) | DIN EN ISO 2286-2 | 0.40-0.85 |
| 成品克重(参考) | g/㎡ | ISO 4593 | 390-950 |
| 成品幅宽 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 1450 |
| 断裂强度(经向/纬向) | N/5cm | DIN 53354 | 300/200 |
| 撕裂强度(经向/纬向) | N/5cm | DIN 53329 | 20/20 |
| 胶的粘附力(面/底) | N/5cm | DIN 53357 | 15 |
| 抗渗水性能 | Pa | ISO | MIN 8000 |
| 防火阻燃性能 | - | - | Client's Requirement |
| 适用温度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | (-30℃)~(﹢70℃) |
PVC材料
涉水防护服材料
材料具有耐污、易清洁、环保、耐化学腐蚀、耐磨、重量轻、抗寒保暖、手感舒适等特点,用于制造下水裤、雨衣等防护用品。
轻量化
健康环保
耐屈挠
展平度佳
强韧性
抗菌防霉
可印刷
产品色卡
S3652
S3564
S5814
S5805
17-5025TPX
5747C
S7847
S712
S901
S0235
S6694
S0235