SPC墙板
石纹
¥368.00
产品厚度:
4.0-5.0mm
耐磨厚度:
常见搭配: 产品厚度-耐磨层厚度 5.00-0.50
产品尺寸:
300/600/900mm(W)
1200/2400/2800/3000mm(L<3800mm)
1200/2400/2800/3000mm(L<3800mm)
产品参数
| 性能 | 标准 | 结果 |
| 耐磨性 | EN13329 | AC1 |
| 耐划痕 | GB/T 9279 | 2500g |
| 加热翘曲(60°C/2h) | QB/T 2463 | ≤1.0mm |
| 吸水率 | GB/T 1034 | 0.20% |
| 浸水厚度膨胀 | GB/T 17657 | 0.50% |
| 层间剥离力(层积性) | GB/T 22789 | 100N/50mm |
| 静曲强度(三点弯曲) | GB/T 17657 | 28Mpa |
| 硬度 | GB/T 2411 | 58-60D |
| 光泽度 | GB/T 13891 | 5-7GU |
| 光照色牢度 | GB/T 8427 | 6级 |
| 耐污染 | EN438 | 最高级5级 |
| 防火登记 | GB 8624 | B1级别 |
| 甲醛释放量 | GB/T 18580 | 未检出ND |
| 有害物质限量 | GB33284 | 未检出ND |
