ESPC锁扣
石纹
¥368.00
产品厚度:
4.5-7.0mm
耐磨厚度:
4.50-0.50
5.00-0.10/0.20/0.30/0.50/0.55/0.70
5.50-0.50/0.70
6.00-0.30/0.50/0.55
6.50-0.30/0.50
7.00-0.70
5.00-0.10/0.20/0.30/0.50/0.55/0.70
5.50-0.50/0.70
6.00-0.30/0.50/0.55
6.50-0.30/0.50
7.00-0.70
产品尺寸:
308x600mm
460x920mm
460x920mm
产品参数
| 性能 | 标准 | 结果 |
| 高温尺寸稳定性 | ISO 10582 | ≤ 0 . 10% |
| 直角度、 直线度 | ISO 10582 | ≤ 0 . 15mm |
| 高温翘曲 | ISO 10582 | ≤ 1 .omm |
| 剥离强度 | ISO 10582 | ≥ 70 N /50 mm |
| 防火等级 | EN 13501 | Bfls1 |
| 残余凹陷度 | ISO 10582 | ≤ 0 . 10 mm |
| 耐磨等级 | EN 660 -2 | T级 |
| 耐刮度 | 顶针法 | ≥ 2500 g |
| 大球冲击 | EN 13329 | ≥ 1800mm |
| 家具椅脚测试 | EN 424 | 表观未见破损 |
| 脚轮椅测试 | EN 425 | 表观未见破损 |
| 防滑等级 | DIN 51130 | R9/R 10 , 产品表面压纹有关 |
| 热阻 | EN ISO 10456 | 0 . 02 m2K/W |
| 色牢度 | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| 耐化学腐蚀 | EN ISO 26987 | 最高等级 (5级) |
