| 项目 | 单位 | 测试方法 | P-500D | P-1000D | P-2000D | P-3000D | P-4500D |
| 基布 | Denier | ISO 2060 | Polyester 500D | Polyester 1000D | Polyester 2000D | Polyester 3000D | Polyester 4500D |
| 组织 | NA | GB 29256.1-2012 | 26*26 | 28*26 | 21*23 | 15*15 | 14*13 |
| 成品厚度(参考) | mm | ISO 4593 | 0.55-0.75 | 0.70-1.2 | 0.9-1.20 | 1.1-1.5 | 1.3-2.0 |
| 成品幅宽 | mm | DIN EN ISO 2286-1 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| 断裂强度(经向/纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 1200/1100 | 2800/2500 | 4000/4000 | 4800/4500 | 6000/5500 |
| 撕裂强度(经向/纬向) | N | DIN 53363 | 150/100 | 250/220 | 550/550 | 650/600 | 800/700 |
| 胶的粘附力(面/底) | N/5cm | ISO 2411 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 适用温度 | ℃ | ISO 18766-2014 | 聚醚TPU:(-40℃)~(+80℃) 聚酯TPU:(-15℃)~(+85℃) | ||||
TPU材料
TPU工业网布复合材料
材料具有优异的环保性能,耐温性好,拉伸强度高,耐油性优异,主要用于制造软体储液罐(囊)、软体储油罐(囊)、软体储水罐(囊)等软体储液容器,以及充气千斤顶、充气艇、高压氧仓、缓冲气囊等充气产品;此外还可用于制造防护罩、帐篷材料、雪靴材料等。
健康环保
高气密性
高抗拉强度
高抗撕裂强度
耐屈挠
展平度佳
抗菌防霉
耐高低温
可印刷
产品色卡
S6754
S4861
S5068
S3721
产品参数
